全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
110mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line | JF-5 |
110mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, INERTS&TEEL | JF-5 NM |
110mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, CRYS&TAL | JF-5 TC |
110mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, スーパーファイン | JF-5.1 |
鑷子
S&Tのピンセットは、極めて高い水準の素材を用いて全数顕微鏡下で手作りされています。マイクロサージャリー用に特別に設計された厳格な基準のもとで検査され、一貫して最高品質であることを保証しています。
S&T Classic Line
マイクロサージャリー手術の初期の最大の課題は、手術を円滑に進めるために十分に繊細な器具を見つけることでした。マイクロサージャリー用の鋼製器具は、明らかに粗雑すぎました。そしてより適切な器具の探求が始まり、S&TのCLASSIC LINEの開発でその探求は終わりを告げました。その製品ラインはいまでは日常的に使われています。S&TのCLASSIC LINEのピンセットは、もともとはジュエリーピンセットの開発から始まり、当時入手可能なピンセットの中で最も優れたものでした。これは、特定のバージョンを定義する番号や、「Jeweler Forceps」を表す「JF」の略語の使用からも明らかです。
製品紹介
掲載の写真と実物のサイズ感は異なりますのでご注意ください。
平柄、直Flat handle, straight
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
120mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line | JF-3 |
120mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, INERTS&TEEL | JF-3 NM |
120mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, CRYS&TAL | JF-3 TC |
全長 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|
120mm | 0.3mm | Adson | FF-1 |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
135mm | 7mm | 0.3mm | Classic Line | JFS-3 |
135mm | 7mm | 0.3mm | Classic Line, プラトー | JFS-3 P |
135mm | 7mm | 0.3mm | Classic Line, CRYS&TAL | JFS-3 TC |
135mm | 7mm | 0.3mm | Classic Line, プラトー, CRYS&TAL | JFS-3 P TC |
135mm | 7mm | 0.1mm | Classic Line, スーパーファイン | JFS-3.1 |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
135mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line | JFL-3 |
135mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, プラトー | JFL-3 P |
135mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, CRYS&TAL | JFL-3 TC |
135mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, プラトー, CRYS&TAL | JFL-3 P TC |
135mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, INERTS&TEEL | JFL-3 NM |
135mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, プラトー, INERTS&TEEL | JFL-3 P NM |
135mm | 9mm | 0.1mm | Classic Line, スーパーファイン | JFL-3.1 |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
180mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line | JF-3-18 |
180mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, プラトー | JF-3-18 P |
180mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, CRYS&TAL | JF-3-18 TC |
180mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, INERTS&TEEL | JF-3-18 NM |
180mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, INERTS&TEEL, プラトー | JF-3-18 P NM |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
180mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line | JF-3-18 |
180mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, プラトー | JF-3-18 P |
180mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, CRYS&TAL | JF-3-18 TC |
180mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, INERTS&TEEL | JF-3-18 NM |
180mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, INERTS&TEEL, プラトー | JF-3-18 P NM |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
120mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line | JFP-3 |
120mm | 9mm | 0.1mm | Classic Line, スーパーファイン | JFP-3.1 |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
135mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line | JFLP-3 |
135mm | 9mm | 0.1mm | Classic Line, スーパーファイン | JFLP-3.1 |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
180mm | 9mm | 0.65mm | Classic Line | JFP-6-18 |
平柄、角度45°Flat handle, angulated 45°
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
110mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line | JFA-5bs |
110mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, CRYS&TAL | JFA-5b TC |
110mm | 9mm | 0.1mm | Classic Line, スーパーファイン | JFA-5b.1 |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
150mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line | JFAL-5b |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
135mm | 7mm | 0.3mm | Classic Line | JFAS-3 |
135mm | 7mm | 0.3mm | Classic Line, CRYS&TAL | JFAS-3 TC |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
135mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line | JFAL-3 |
135mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, CRYS&TAL | JFAL-3 TC |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
180mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line | JFAL-3-18 |
180mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, プラトー | JFAL-3-18 P |
180mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line, INERTS&TEEL | JFAL-3-18 NM |
平柄、曲Flat handle, curved
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
120mm | 9mm | 0.4mm | Classic Line | JFC-7 |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
150mm | 9mm | 0.4mm | Classic Line | JFCL-7 |
丸柄、直Round handle, straight
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
150mm | 8mm | 0.3mm | バランスライン、プラトー | FRS-15 RM-8 |
150mm | 8mm | 0.3mm | バランスライン、プラトー, CRYS&TAL | FRS-15 RM-8 TC |
150mm | 8mm | 0.1mm | バランスライン、プラトー, スーパーファイン | FRS-15 RM-8.1 |
150mm | 8mm | 0.3mm | バランスライン、1×2有鈎 | FRSF-15 RM-8 |
150mm | 8mm | 0.5mm | gerade, ohne Plateau | FRS-15 RM-8 WP |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
180mm | 8mm | 0.5mm | バランスライン、プラトー | FRS-18 RM-8 |
180mm | 8mm | 0.1mm | バランスライン、プラトー, スーパーファイン | FRS-18 RM-8.1 |
180mm | 8mm | 0.3mm | バランスライン、1×2有鈎 | FRSF-18 RM-8 |
180mm | 8mm | 0.5mm | 直、プラトーなし | FRS-18 RM-8 WP |
180mm | 8mm | 0.3mm | 直、プラトーなし | FRS-18 RM-8 WP.3 |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
210mm | 8mm | 0.5mm | プラトー | FRS-21 RB-8 |
210mm | 8mm | 1mm | プラトー, CRYS&TA | FRS-21 RB-8 TC |
210mm | 8mm | 0.5mm | 1×2有鈎 | FRSF-21 RB-8 |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
150mm | 8mm | 0.6mm | バランスライン | FRSP-15 RM-8 |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
180mm | 8mm | 0.6mm | バランスライン | FRSP-15 RM-8 |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
150mm | 8mm | 1.0mm | バランスライン, CRYS&TA | TFS-15 RM-8 TC |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
180mm | 8mm | 1.0mm | バランスライン, CRYS&TA | TFS-18 RM-8 TC |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
210mm | 8mm | 1.0mm | CRYS&TA | TFS-21 RB-8 TC |
丸柄、湾曲Round handle, curved
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
150mm | 8mm | 0.3mm | バランスライン | FRC-15 RM-8 |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
180mm | 8mm | 0.5mm | バランスライン、プラトー | FRC-18 RM-8 |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
210mm | 8mm | 0.5mm | プラトー | FRC-21 RB-8 |
210mm | 8mm | 1.0mm | プラトー, CRYS&TA | FRC-21 RB-8 TC |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
150mm | 8mm | 1.1mm | バランスライン、アトラウマテック、ドベーキ | FRS-15 RM-8 AT |
180mm | 8mm | 1.1mm | バランスライン、アトラウマテック、ドベーキ | FRS-18 RM-8 AT |
150mm | 8mm | 1.1mm | アトラウマテック、ドベーキ | FRS-15 RB-8 AT |
180mm | 8mm | 1.1mm | アトラウマテック、ドベーキ | FRS-18 RB-8 AT |
210mm | 8mm | 1.1mm | アトラウマテック、ドベーキ | FRS-21 RB-8 AT |
丸柄、角度40°Round handle, angulated 40°
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
150mm | 8mm | 0.3mm | バランスライン | FRAB-15 RM-8 |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
180mm | 8mm | 0.3mm | バランスライン | FRAB-18 RM-8 |
180mm | 8mm | 0.1mm | バランスライン, スーパーファイン | FRAB-18 RM-8.1 |
丸柄、角度45°Round handle, angulated 45°
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
150mm | 8mm | 0.2mm | バランスライン | FRAS-15 RM-8 |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
180mm | 8mm | 0.2mm | バランスライン | FRAS-18 RM-8 |
平柄、角度40°Flat handle, angulated 40°
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
135mm | 9mm | 0.3mm | クラシックライン | JFAL-3B |
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
180mm | 9mm | 0.3mm | クラシックライン | JFAL-3-18B |
平柄、角度45°Flat handle, angulated 45°
全長 | 柄の巾 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|---|
110mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line | JF-5 |
110mm | 9mm | 0.3mm | バランスライン,プラトー | JF-5 |
110mm | 9mm | 0.3mm | Classic Line | JF-5 |
曲curved
全長 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|
105mm | 0.5mm | 曲 | VDF-10 |
125mm | 0.5mm | 曲 | VDF-12 |
145mm | 0.5mm | 曲 | VDF-14 |
160mm | 0.5mm | 曲 | VDF-16 |
角度付きangulated
全長 | 先端の径 | 備 考 | 製品コード |
---|---|---|---|
115mm | 0.5mm | 角度付き | VDFA-11 |
135mm | 0.5mm | 角度付き | VDFA-13 |
155mm | 0.5mm | 角度付き | VDFA-15 |